Rasenpflege im September
Der September ist der zweite wichtige Pflegemonat: vertikutieren, nachsäen und den kaliumbetonten Herbstdünger ausbringen. Warmer Boden und mehr Regen helfen dem Rasen, sich vor dem Winter zu erholen.
Im September dran
- Mähen · März–November Regelmäßig, nie mehr als ein Drittel der Halmlänge auf einmal.
- Nachsaat Spätsommer · August–September Warmer Boden, mehr Feuchtigkeit: ideal zum Nachsäen. Passt es bei dir gerade? →
- Herbstdüngung (kaliumbetont) · September–Oktober Kaliumbetont, stärkt den Rasen für den Winter. Passt es bei dir gerade? →
- Vertikutieren Herbst · September Im September, damit sich der Rasen vor dem Winter erholt. Passt es bei dir gerade? →
So ist der September meist
Im Mittel der Jahre 2021–2025 hatte der Boden im September zwischen 15,2 °C (Tirol) und 17,8 °C (Wien). An fast allen Tagen lag er über 10 °C – der Rasen wächst.
| Bundesland | Boden Ø | Tage ≥ 10 °C | Regen |
|---|---|---|---|
| Wien | 17,8 °C | 29 | 102 mm |
| Burgenland | 17,8 °C | 30 | 83 mm |
| Oberösterreich | 17,3 °C | 29 | 82 mm |
| Kärnten | 16,7 °C | 30 | 116 mm |
| Steiermark | 16,4 °C | 29 | 132 mm |
| Vorarlberg | 16,3 °C | 30 | 155 mm |
| Niederösterreich | 16,2 °C | 29 | 124 mm |
| Salzburg | 15,2 °C | 28 | 145 mm |
| Tirol | 15,2 °C | 28 | 142 mm |
| Bundesland | Boden Ø | Tage ≥ 10 °C | Regen |
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 17,2 °C | 30 | 71 mm |
| Hessen | 16,9 °C | 30 | 70 mm |
| Nordrhein-Westfalen | 16,9 °C | 30 | 90 mm |
| Berlin | 16,8 °C | 30 | 37 mm |
| Sachsen-Anhalt | 16,8 °C | 29 | 50 mm |
| Brandenburg | 16,5 °C | 30 | 38 mm |
| Niedersachsen | 16,5 °C | 30 | 55 mm |
| Thüringen | 16,3 °C | 29 | 61 mm |
| Saarland | 16,2 °C | 29 | 84 mm |
| Bremen | 16,0 °C | 30 | 54 mm |
| Hamburg | 16,0 °C | 30 | 61 mm |
| Sachsen | 16,0 °C | 29 | 72 mm |
| Baden-Württemberg | 15,8 °C | 29 | 85 mm |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15,8 °C | 30 | 57 mm |
| Schleswig-Holstein | 15,6 °C | 30 | 64 mm |
| Bayern | 15,3 °C | 28 | 106 mm |
Bodentemperatur 0–7 cm, Mittel je Landeshauptstadt, Quelle: Open-Meteo (ERA5-Archiv).